| Наименование |
Цена в рублях |
| ПРОТИВОГАЗЫ |
| Промышленные противогазы |
| Примечание: | Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва |
| Противогаз ППФ-95М мал.габ. марки А1, А1Р1,В1, В1Р1, А1Е1, А1Е1Р1 | 850/1050руб./шт. (с маской ШМП / ППМ-88) |
| Противогаз ППФ-95М мал.габ. марка Е1, Е1Р1, К1, К1Р1, А1В1Е1К1, А1В1Е1К1Р1 | 960/1100руб. |
| Противогаз ППФ-95М (А2В2Е2К2Р3, К2Р3, Е2Р3, В2К2Р3) | 1200/1350руб |
| Противогаз ППФ-95 М (А2, В2) | 920 /1100 руб. |
| Противогаз ППФ-95 М (Е2, К2, В2К2, А2В2Е2К2) | 1000 / 1270 руб. |
| Противогаз ППФ-95 М (А3Р3) | 1290 / 1500 руб. |
| Противогаз ППФ-95 М (К3Р3) | 1500 / 1700 руб. |
| Противогаз ППФ-95 М (А2В2Е2К2-НgР3) | 1220 / 1440 руб. (с маской ШМП / ППМ-88) |
| Противогаз ППФ-95 М (Е2К1 СО) | 1500 / 1700 руб. |
| Противогаз ППФМ-92 с фильтром ДОТ 320 марки А2, В2Е2, К2 | 1235 /1400 руб. |
| Противогаз ППФМ-92 два фильтра ДОТ 320 соединен. попарно марки А2, В2Е2, К2 с маской ШМП/ППМ-88 | 1660 1880 руб. |
| Противогаз ППФМ-92 ДОТ 320 марки А2, В2Е2, К2 с ДОТ Р3 | 1570 /1880 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 220 марка А1В1Е1Р3 | 1252 / 1416 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 220 марка А1В1Е1К1Р3 (с маской ШМП/ППМ-88) | 1252 / 1416 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 250 марка А1 | 1216/1380руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 250 марка А1с фильтром Р2 | 1234/1400 руб. (с маской ШМП / ППМ-88) |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 250 марка А1В1Е1 | 1216/1380 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 250 марка А1В1Е1 с фильтром Р2 | 1234/1400 руб |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 250 марка А1В1Е1К1 | 1216/1380 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 320 марка HgР3 | 1570/1780 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ВК 320 марка А1В1Е1К1Р3 (с маской МАГ или ППМ) | 2400/2400 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ М 460 марка А1В1Е1К2СО15SX | 1656/1865руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 460 марка К2 | 1390/1562 руб. (с маской ШМП / ППМ-88) |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 460 марка К2 с фильтром Р2 | 1420/1590 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 460 марка А2В2Е2 | 1390/1560 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 460 марка А2В2Е2 с фильтром Р2 | 1416/1590 руб. |
| Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 460 марка А2В2Е2АХ | 1390/1562 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ВК 600 марка А2В2Е2К2Р3 (МАГ/ППМ-88) | 2790/2790 |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ Б 600 марка В1Е2Р3 | 1770/2165 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ М 600 марка В2Е2К2СО20SX | 1890/2255 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ М 600 марка В2Е2К2СО20SX с Р3 | 2360/2714 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ М 600 марка В1Е1К2NОР3D с Р3 | 2360/2714 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ 600 марка К3Р3 | 1543/1800 руб. (с маской ШМП / ППМ-88) |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ 600 марка А2В3Е3Р3 | 1543/1800 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ 600 марка А2В2Е2К2Р3 | 1543/1800 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ 600 марка А2В3Е3АХР3 | 1543/1800 руб. |
| Противогаз ПФСГ-98 с фильтром ДОТ ФОС 780 марка А2В2Е2АХ | 2170/2480 руб. (с маской ШМП / ППМ-88) |
| Примечание: | Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки А1, В1, А1Е1 | 180 руб/шт. |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки К1, Е1, А1В1Е1К1 | 300 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки А2, В2 | 250 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки А1Р1, В1Р1, А1Е1Р1 | 190 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки К1Р1, Е1Р1, А1В1Е1К1Р1 | 300 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки К2, Е2, В2К2, А2В2Е2К2 | 390 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки Бриз-2001 А2В2Е2К2-НgР3 | 550 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки А2В2Е2К2Р3, К2Р3, Е2Р3, В2К2Р3 | 550 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки А2Р3, В2Р3, А2В2Е2Р3 | 390 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марка А3Р3 | 480 |
| Запасные коробки к фильтрующим противогазам марки К3Р3 | 650 |
| фильтр специальный SX «Бриз-2002» Е2К1 СО | 750 |
| фильтр специальный «Бриз-2003» АХ | 350 |
| фильтр ДОТ 220 марка А1В1Е1Р3 | 346 |
| фильтр ДОТ 220 марка А1В1Е1К1Р3 | 346 |
| фильтр ДОТ 250 марка А1 | 300 |
| фильтр ДОТ 250 марки А1 с ф-ом Р2 | 330 |
| фильтр ДОТ 250 марка А1В1Е1 | 300 |
| фильтр ДОТ 250 марка А1В1Е1 с ф-ом Р2 | 330 |
| фильтр ДОТ 250 марка А1В1Е1К1 | 300 |
| фильтр ДОТ 250 марка А1В1Е1К1 с ф-ом Р2 | 330 |
| фильтр ДОТ 320 марки А2, В2Е2, К2 | 355 |
| фильтр ДОТ 320 марка HgР3 | 552 |
| фильтр ДОТ М 460 марка А1В1Е1К2СО15SX | 790 |
| фильтр ДОТ 460 марка К2 | 420 |
| фильтр ДОТ 460 марка К2 с ф-ом Р2 | 450 |
| фильтр ДОТ 460 марка А2В2Е2 | 420 |
| фильтр ДОТ 460 марка А2В2Е2 с ф-ом Р2 | 450 |
| фильтр ДОТ 460 марка А2В2Е2АХ | 420 |
| фильтр ДОТ 460 марка А2В2Е2АХ с ф-ом Р2 | 450 |
| фильтр ВК 320 марка А1В1Е1К1Р3 | 1517 |
| фильтр ВК 600 марка А2В2Е2К2Р3 | 1853 |
| фильтр ДОТ 600 марка К3Р3 | 555 |
| фильтр ДОТ 600 марка А2В3Е3Р3 | 555 |
| фильтр ДОТ 600 марка А2В2Е2К2Р3 | 555 |
| фильтр ДОТ 600 марка А2В3Е3АХР3 | 555 |
| фильтр ДОТ Б 600 марка В1Е2Р3 | 920 |
| фильтр ДОТ М 600 В2Е2К2СО20SX | 1015 |
| фильтр ДОТ М 600 В2Е2К2СО20SX с ДОТ Р3 | 1240 |
| фильтр ДОТ М 600 В1Е1К2NОР3 | 1475 |
| фильтр ДОТ М 600 А1В2Е2К2NОР3 | 1475 |
| фильтр ДОТ ФОС 780 марка А2В2Е2АХ | 1240 |
| Фильтр ДОТ Р3 | 222 |
| Средства защиты ГО ЧС |
| Противоагз ГП-7 | 2260 руб./шт. |
| Противогаз ГП-7Б | 1680 |
| Противогаз ГП-7ВМБ (без фляжки) | 2000 |
| Противогаз ГП-7В | 2480 |
| Фляжка полиэтиленовая без крышки | 42 |
| Крышка фляжки алюминиевая | 60 |
| Противогаз УЗС ВК с фильтром ВК 320 м. А1В1Е1К1Р3 с маской МГП | 2360 |
| Противогаз УЗС ВК с фильтром ВК 600 м. А2В2Е2К2Р3 с маской МГП | 2750 |
| Фильтр ВК 320 марка А1В1Е1К1Р3 | 1518 |
| фильтр ВК 600 марка А2В2Е2К2Р3 | 1850 |
| Противогазы ПДФ-2Д (детские), ПДФ-2Ш (школьные) | 4130 |
| Дополнительный патрон ДПГ-3 | 708 |
| Дополнительный патрон ДПГ-3 с гофротрубкой | 835 |
| Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК | дог. |
| Камера защитная детская КЗД-6 | дог. |
| Респиратор Р-2 | 218 |
| Шланговые противогазы |
| 1). Противогазы шланговые | с 1 маской ШМП | с 2 масками ШМП | с 1 маской ППМ | с 2 масками ППМ |
| Противогаз шланговый ПШ-1С шланг ПВХ | 2150 р/шт. | 2600р/шт. | 2600 р/шт. | 3200 р/шт. |
| Противогаз шланговый ПШ-1С шланг резинотканевый | 2600 | 2850 | 2850 | 3890 |
| Противогаз шланговый ПШ-1Б шланг ПВХ | 3000 | 3300 | 3300 | 4200 |
| Противогаз шланговый ПШ-1Б, шланг резинотканевый | 3600 | 3900 | 3900 | 4125 |
| Противогаз шланговый ПШ-20 ЭРВ шланг ПВХ | 9700 | 10000 | 10000 | 11000 |
| Противогаз шланговый ПШ-20 ЭРВ шланг резинотканевый | 11200 | 11500 | 11500 | 12000 |
| Противогаз шланговый ПШ-40 ЭРВ шланг ПВХ | 11700 | 12000 | 12000 | 13000 |
| Противогаз шланговый ПШ-40 ЭРВ шланг резинотканевый | 13500 | 1400 | 14000 | 15000 |
| 2). Противогазы шланговые 2 линии по 20м. | 4 маски ШМП | 2 маски ШМП | 4 маски ППМ | 2 маски ППМ |
| Противогаз шланговый ПШ-20 ЭРВ-2 шланг ПВХ | 14200 | * | * | 13800 |
| Противогаз шланговый Ш-20 ЭРВ-2 шланг резинотканевый | 17000 | *** | *** | 16000 |
| Противогаз шланговый ПШ-2-20 | 12500 | *** | *** | 12500 |
| Противогаз шланговый ПШ-2-40 | 16500 | *** | *** | 16500 |
| Противогаз шланговый ПШ-2-20х2 (2 шланга по 20 м) | 18500 | *** | *** | 18500 |
| Примечание: | Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва |
| Самоспасатели |
| ГДЗК (ГДЗК-У) газодымозащитный комплект | 1920 |
| Феникс (защитный капюшон) | 1500 |
| СПИ-20 | 2600 |
| СПИ-50 | 3800 |
| СПП-4 | дог. |
| ШСС-Т | 5600 |
| СИП-1 | 2700 |
| СФП-1 | дог. |
| ПДУ-3 (портативно-дыхательное устройство) | 3000 |
| Изолирующие противогазы |
| Изолирующий противогаз ИП - 4М | 5950 |
| Изолирующий противогаз ИП - 4МК с патроном РП-7Б | 9000 |
| Изолирующий противогаз ИП-6 | 8000 |
| РП-4-01 (регенеративный патрон) | 4800 |
| РП-5М (регенеративный патрон) | 7200 |
| Регенеративный патрон РП-7Б (аналог РП-4-01) | 3900 |
| РП-6 (регенеративный патрон) | 5100 |
| Комплектующие к противогазам |
| Лицевая часть ШМП | 560 |
| Панорамная маска | 750 |
| Панорамная маска МАГ | 980 |
| Сумка для противогазов | 115 |
| Гофротрубка | 130 |
| Фляжка для противогазов (пластик) | 70 |
| Шланговая линия (резинотканевый шланг) 10 м. С аэрозольным фильтром. | 2300 |
| Шланговая линия (резинотканевый шланг) 20 м. С аэрозольным фильтром. | 4200 |
| Веревка сигнально-спасательная, пеньковая 15 м. | 320 |
| Веревка сигнально-спасательная, пеньковая 25 м. | 560 |
| РЕСПИРАТОРЫ |
| Респиратор ШБ-1 Л-200 (Полный аналог респиратора Лепесток-200) | 7,00 |
| Респиратор У-2К | 13,0 |
| Респиратор У-2К (на спанбонде) | 75 |
| Респиратор Ф-62Ш | 98 |
| Респиратор Кама-200 | 20 |
| Респиратор Р-2 | 218 |
| Респиратор РПГ-67 марки А1, В1 | 150 |
| Респиратор РПГ-67 марки К1, А1В1Е1К1, Е1 | 215 |
| Респиратор РУ-60М марки А1Р1, В1Р1 | 160 |
| Респиратор РУ-60М марки К1Р1, А1В1Е1К1Р1, Е1Р1 | 220 |
| Респиратор РПГ-67 с фильтром ДОТ 120 марка А1, К1 | 175 |
| Респиратор РПГ-67 с фильтром ДОТ 120 марка А1В1Е1 | 220 |
| Респиратор РУ-60М с фильтром ДОТ 75 марка А1Р2, К1Р2 | 185 |
| Респиратор РУ-60М с фильтром ДОТ 75 марка А1В1Е1Р2 | 230 |
| Запасной патрон к респиратору РПГ-67 марки А1, В1 | 45 |
| Запасной патрон к респиратору РПГ-67 марки К1, А1В1Е1К1, Е1 | 75 |
| Запасной патрон к респиратору РУ-60М марки А1Р1, В1Р1 | 55 |
| Запасной патрон к респиратору РУ-60М марки К1Р1, А1В1Е1К1Р1, Е1Р1 | 85 |
| Запасной патрон к респиратору РПГ-67 ДОТ 120 марки А1, К1 | 60 |
| Запасной патрон к респиратору РПГ-67 ДОТ 120 марка А1В1Е1 | 75 |
| Запасной патрон к респиратору РУ-60М ДОТ 75 марки А1Р2, К1Р2 | 65 |
| Запасной патрон к респиратору РУ-60М ДОТ 75 марка А1В1Е1Р2 | 80 |
| Запасной фильтр к респиратору Ф-62Ш | 17 |
| Примечание: | Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва |
| ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ (Ткань Петрянова) |
| Фильтрующий материал (фильтр. полотно, ткань Петрянова) ФПП 15-1,5, ФПП-15-0,6 | договорная |
| СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ |
| Регенеративный патрон РП-100 | дог. |
| Регенеративный патрон РП-2 | дог. |
| Фильтр-поглотитель ФПУ-200Г | |
| Монтажные детали к ФПУ-200Г (1:3) | дог. |
| Фильтр-поглотитель ФП-300 | дог. |
| Монтажные детали к ФП-300 (1:3) | дог. |
| Электровентилятор ЭРВ-49 | дог. |
| Электровентилятор ЭРВ 600/300 | дог. |