| Наименование |
Цена в рублях |
| ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ |
| Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва. |
| Бытовые дозиметры |
| Радиометр-дозиметр МКС-05 «Терра П» | 9050 |
| Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1706 (гамма-,бетта- и рентген. излуч.) | 4365 |
| Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503 | 2945 |
| Часы настенные электронные календарь-дозиметр CMV-45/60 | от 16000 |
| Часы-дозиметр «Аргус-3» (настольные) | 10500 |
| Дозиметр СОЭКС | 5500 |
| Нитрат-тестер СОЭКС | 4800 |
| Экотестер СОЭКС | 7000 |
| Дозиметры гамма-и рентгеновского излучения |
| Сигнализатор-индикатор гамма-излучения СИГ РМ 1208 ( наручные часы) | 36560 |
| Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 "Эко-1" | 32440 |
| Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-04М | 24600 |
| Доз-р индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ РМ-1621 | 30400 |
| Доз-р индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ РМ-1621А | 35950 |
| Измеритель мощности дозы гамма-излучения ИМД-2н (носимый вариант) | 140000 |
| Дозиметр ДКГ-02 У («Арбитр») | 33250 |
| Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07 Д («Дрозд») | 20400 |
| Дозиметр гамма-излучения индивидуальный ДКГ-05Д с з/у | 27700 |
| Устройство считывания УС-5 для ДКГ-05Д | 29950 |
| Комплект прямопоказывающих индивидуальных дозиметров гамма-излучения ДДГ-01Д | 57920 |
| Дозиметр рентгеновского и гамма излучений ДВГИ-8Д(ДВГ-03Д(10шт)+КСУ-01) | 149550 |
| Дозиметр инд. ДВГ-03Д(10шт., подставка на 10 доз-в) без КЗУ-01 | 88450 |
| Дозиметр ДКГ РМ-1203м | 19610 |
| Дозиметр ДРГ-01Т1 | 29850 |
| Дозиметр ДБГ-06 Т | 23300 |
| Радиометры- дозиметры |
| Измеритель скорости счета двухканальный УИМ2-2Д непрерывного контроля | 32450 |
| Дозиметр-радиометр ДКС-96 (пульт, питание от батарей А343) | 60450 |
| Дозиметр-радиометр ДКС-96 (пульт, питание от аккомуляторов с внешним БП-ЗУ) | 65600 |
| Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 "Поиск" ( для опр-я Ро-218,Ро-214) | 135850 |
| Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | 112350 |
| Радиометр-дозиметр МКС-05 «Терра» | 21200 |
| Радиометр-дозиметр МКС-10 Д «Чибис» | 40450 |
| Дозиметр-радиометр МКС-151 | 26700 |
| Сцинтиляционный радиометр поисковый СРП-68-01 | 39600 |
| Газо измерительные приборы |
| «Хоббит-Т-СН4» переносной/стационарный (с цифровой индикацией) | 13720,00/18670,00 |
| «Хоббит –Т-Сl2» переносной/стационарный (с цифровой индикацией) | 17190,00/28535,00 |
| «Хоббит –Т-O2» переносной/стационарный (с цифровой индикацией) | 15900,00/30190,00 |
| «Хоббит –Т-NH3» переносной/стационарный (с цифровой индикацией) | 18770,00/30730,00 |
| «Хоббит –Т-СО» переносной/стационарный (с цифровой индикацией) | 17190,00/21745,00 |
| Газоанализатор ОКА 92 МТ (кислород, метан, сероводород, СО) переносной | 41000 |
| Газоанализатор ОКА 92 МТ (кислород, метан, сероводород, СО2) переносной | 51000 |
| Газоанализатор КОЛИОН-701 (хлор) | 24500 |
| Газоанализатор горючего газа "Сигнал-02" (метан, или пропан, или бензин) | 16735 |
| Анализатор ртути УКР-1МЦ (воздух) переносной | 229500 |
| «Марш-В» метан СН4 (индивидуальный, переносной, с цифр. индикацией) | 11160 |
| «Пион-В» пропан С3Н8 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 11160 |
| «Бриз-В» этанол C2H5OH (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 11160 |
| «Агат-В» диоксид азота NO2 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 14200 |
| «Хмель-В» хлор СI2 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 15650 |
| «Мак-В» угарный газ СО (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 13070 |
| «Клевер-В» кислород О2 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 13900 |
| «Астра-В» аммиак NH3 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 15000 |
| «Сирень-В» сероводород H2S (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 14700 |
| «Верба-В» водород Н2 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 12150 |
| «Флора-В» формальдегид Н2СО (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 18200 |
| «Сапфир-В» диоксид серы SO2 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 15800 |
| «Бином-В» углеводороды СxHy (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 11160 |
| «Дукат-В» углекислый газ СО2 (инд., переносной, с цифр. индикацией) | 25850 |
| Колориметрические приборы и экспресс тесты для контроля воздуха |
| Комплект-лаборатория "Пчелка Р" | 38350 |
| Войсковой прибор химической разведки ВПХР (нов.) | 13000 |
| Войсковой прибор химической разведки ВПХР (с хр.) | 2100 |
| Аспиратор сильфонный АМ-5М | 6800 |
| Трубки индикаторные к ВПХР |
| Трубки индикаторные ИТ-36 (комплект 10шт.) | 450 |
| Трубки индикаторные ИТ-45 (комплект 10шт.) | 700 |
| Трубки индикаторные ИТ-51 (аналог ИТ-44 одна трубка на 2 измерения) ( комплект 5шт.) | |
| Измерительные приборы |
| Метеокомплект №3М (МК-3) | 16000 |
| Комплект приспособлений отбора проб модернизированный (КПО-1М) | 24300 |
| Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва |